Rank
1. G DATA 2008 version 18.2.7310.844 - 99.05%
2. F-Secure 2008 version 8.00.103 - 98.75%
3. TrustPort version 2.8.0.1835 - 98.06%
Rank
1. G DATA 2008 version 18.2.7310.844 - 99.05%
2. F-Secure 2008 version 8.00.103 - 98.75%
3. TrustPort version 2.8.0.1835 - 98.06%
4. Kaspersky version 8.0.0.357 - 97.95%
5. eScan version 9.0.742.1 - 97.44%
6. The Shield 2008 - 97.43%
7. AntiVir version 8.1.00.331 Premium - 97.13%
8. Ashampoo version 1.61 - 97.09%
9. Ikarus version 1.0.82 - 96.05%
10. AntiVir version 8.1.00.295 Classic - 95.54%
11. AVG version 8.0.100 Free - 94.85%
12. BitDefender 2008 version 11.0.16 - 94.70%
13. Avast version 4.8.1201 Professional - 93.78%
14. Nod32 version 3.0.650.0 - 93.36%
15. F-Prot version 6.0.9.1 - 91.87%
16. BitDefender version 10 Free - 91.32%
17. ArcaVir 2008 - 88.65%
18. Norman version 5.92.08 - 87.72%
19. Vba32 version 3.12.6.6 - 87.21%
20. McAfee Enterpise version 8.5.0i - 86.57%
21. McAfee version 12.0.177 - 86.39%
22. Rising AV version 20.46.52 - 85.87%
23. Norton 2008 - 83.34%
24. Dr. Web version 4.44.5 - 82.87%
25. Antiy Ghostbusters version 5.2.3 - 80.23%
26. VirusBuster version 5.002.62 - 77.19%
27. Outpost version 6.0.2294.253.0490 - 75.35%
28. V3 Internet Security version 2008.05.31.00 - 75.23%
29. ViRobot Expert version 5.5 - 74.50%
30. Virus Chaser version 5.0a - 73.65%
31. A-squared Anti-Malware version 3.5 - 71.66%
32. PC Tools version 4.0.0.26 - 69.82%
33. Trend Micro Antivirus+Antispyware 2008 version 16.10.1079 - 67.28%
34. Iolo version 4.325 - 63.98%
34. Panda 2008 version 3.01.00 - 61.41%
36. Sophos Sweep version 7.3.2 - 54.71%
37. ClamWin version 0.93 - 54.68%
38. CA Anti-Virus version 9.00.170 - 51.08%
39. Quick Heal version 9.50 - 47.97%
40. Comodo version 2.0.17.58 - 43.15%
41. Trojan Hunter version 5.0.962 - 31.39%
42. Solo version 7.0 - 21.10%
43. Protector Plus version 8.0.C03 - 20.14%
44. PCClear version 1.0.8.0 - 19.63%
45. AntiTrojan Shield version 2.1.0.14 - 14.74%
46. Trojan Remover version 6.6.9 - 13.49%
47. VirIT version 6.2.94 - 8.63%
48. True Sword version 4.2 - 3.42%
49. Abacre ?κδοση version 1.4 - 0.00%
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 웹하드 관련 이용팁을 올려주세요! | 따운 | |
| 공지 | 게시판 공통 공지사항 및 유의사항 | 따운 | |
| 180 | 요리 검색 사이트 | 늘보 | |
| 179 | 실시간으로 라디오 듣는 사이트 | 늘보 | |
| 178 | 허밍이나 노래 일부분으로 노래 찾는 사이트 | 늘보 | |
| 177 | 하루 한가지 싸게 파는 쇼핑몰 정리 | 늘보 | |
| 176 | 패션에 관심 있는분들 ! 색다른 블로그하나 추천합니다~ (2) | 하루가짧아 | |
| 175 | 클럽식 웹하드 소개. | 민탱이 | |
| 174 | 맥도날드 가격 계산기 (2) | 늘보 | |
| 173 | 이미지 검색 사이트 (1) | 늘보 | |
| 172 | 그림 1:1로 교환하는 사이트 | 늘보 | |
| 171 | 입력한 홈페이지의 과거보기 | 늘보 | |
| 170 | 공짜로 책 보는곳 | 늘보 | |
| 169 | 아놔...알약2.0;;; (2) | 러블리 | |
| 168 | 하이디스크 홈페이지 | dddd | |
| 167 | 세컨드라이브 1TB 저장공간 무료 (5) | 테이싱 | |
| 166 | 구글로 mp3 다운받기 (1) | 테이싱 | |
| 165 | free mp3 download site. imdvd | 테이싱 | |
| 164 | 가벼운 mp3 재생 프로그램 "billy" | 테이싱 | |
| 163 | 인생굴곡그래프 (2) | 러블리 | |
| 162 | nba리그 패스 구매의사있는분 보세요 (2) | 이글스의김별명 | |
| 161 | 아이폰vs옴니아2 구매하실분들참고 | 이글스의김별명 | |
| 160 | express service.exe를 뽀개버리자!! (7) | 카시오페아 | |
| 159 | 슬러거 유저분들중에서 피씨방혜택쓰시는분들 (1) | 이글스의김별명 | |
| 158 | 피씨방에서 지마켓링크로 지오파일가입하면... (3) | 이글스의김별명 | |
| 157 | 개인적으로 느낀 노트북 업체 A/S순위 (2) | 러블리 | |
| 156 | 디스크 조각모음을 제대로 해보자! 'Smart Defrag' (4) | 러블리 |
댓글 4
근데 글 맨위쪽에 복사하시다 겹친듯 ~
1,2,3 위가 두번나왔네요
그리고 이 전 게시물에선 카스퍼스카이가 1위라고 하셨는데
여기선 4위네요 ㄷㄷ
알약은 무료라 없는것같네요^^
유료랭킹입니다~